外径寸法公差(μ)
原則として下表は端末20mm〜30mm(無着色側)、端末50mm(着色側)を適用範囲外とし、 真円度は公差の30%以内、円筒度は公差の50%以内とする。
但し、フェライト系ステンレス鋼の引抜品真円度は除く。
| 寸法区分(mm) | 1.0〜3.0 | 3.01〜6.0 | 6.01〜10.0 | 10.01〜18.0 | 18.01〜30.0 | 30.01〜45.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 |
| h6 | +0 | -6 | +0 | -8 | +0 | -9 | +0 | -11 | - | - | - | - |
| h7 | +0 | -10 | +0 | -12 | +0 | -15 | +0 | -18 | +0 | -21 | +0 | -25 |
| h8 | +0 | -14 | +0 | -18 | +0 | -22 | +0 | -27 | +0 | -33 | +0 | -39 |
| h9 | +0 | -25 | +0 | -30 | +0 | -36 | +0 | -43 | +0 | -52 | +0 | -62 |
| h10 | +0 | -40 | +0 | -48 | +0 | -58 | +0 | -70 | +0 | -84 | +0 | -100 |
| 高精度研削製品 | 標準研削製品 | 高精度引抜製品 | |||
| 標準引抜製品 | 異形引抜製品 | ||||
製品長さ(mm)
| 呼称長さ | 長さ公差 | |
|---|---|---|
| 引抜製品 | 2000〜4000 | +20,-0 |
| 研磨製品 | 2000〜3000 | +20,-0 |
| 短尺製品 | 300〜600 | +2,-0 |
※短尺製品は300〜600mm(+2,-0)で製造
真直度(mm)
L=1000は1mm間隔支持で製品φ8〜φ16に、また、L=400は0.4m間隔支持で製品φ5〜φ16に適用いたします
![]() |
快削鋼 | ステンレス鋼 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 引抜製品 | 研磨製品 | 引抜製品 | 研磨製品 | ||
| 標準仕様製品 | L=1000 | Max0.6 | Max0.5 | Max0.8 | Max0.7 |
| 標準シャフト仕様製品 | L=1000 | Max0.4 | Max0.3 | Max0.6 | Max0.5 |
| L=400 | Max0.08 | Max0.06 | Max0.15 | Max0.1 | |
| 高精度シャフト仕様製品 | 高精度シャフト製品については、個別対応となります。 | ||||
※シャフト仕様製品 L=400mmの振れ値はφ5〜φ16に適用します。
表面粗さ(μ)
| 寸法(mm) | Rz(10点平均粗さ) | Ry(旧Rmax)(最大粗さ) | |
|---|---|---|---|
| 研磨製品 | φ1.0〜φ20.0 | 2.5以下 | 3.2以下 |
| 引抜製品 | φ2.0〜φ6.0 | 5.0以下(参考値) | - |
| φ6.1〜φ10.0 | 7.0以下(参考値) | - | |
| φ10.1〜φ20.0 | 10.0以下(参考値) | - |