

| 尺寸分类 | 1.0~3.0 | 3.01~6.0 | 6.01~10.0 | 10.01~18.0 | 18.01~30.0 | 30.01~50.0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 | 上限值 | 下限值 |
| h5 | +0 | -4 | +0 | -5 | +0 | -6 | 请联系咨询 | |||||
| h6 | +0 | -6 | +0 | -8 | +0 | -9 | ||||||
| h7 | +0 | -10 | +0 | -12 | +0 | -15 | +0 | -18 | +0 | -21 | +0 | -25 |
| h8 | +0 | -14 | +0 | -18 | +0 | -22 | +0 | -27 | +0 | -33 | +0 | -39 |
| h9 | +0 | -25 | +0 | -30 | +0 | -36 | +0 | -43 | +0 | -52 | +0 | -62 |
| h10 | +0 | -40 | +0 | -48 | +0 | -58 | +0 | -70 | +0 | -84 | +0 | -100 |
※h4公差及公差表示中没有的尺寸,欢迎联系咨询。
| 称呼长度 | 长度公差※ | |
|---|---|---|
| 拉伸制品 | 2,000~4,000 | +20,-0 |
| 研磨制品 | 2,000~4,000 | +20,-0 |
※上述长度・长度公差之外如有要求,欢迎联系咨询。
| 快削钢 | 不锈钢 | ||||
| 拉伸制品 | 研磨制品 | 拉伸制品 | 研磨制品 | ||
| 标准规格制品 | L=1,000 | Max0.6 | Max0.5 | Max0.8 | Max0.7 |
| 标准转轴规格 | L=1,000 | Max0.4 | Max0.3 | Max0.6 | Max0.5 |
| L=400 | Max0.08 | Max0.06 | Max0.15 | Max0.1 | |
| 高精度转轴规格 | 关于高精度转轴制品,进行分别应对 | ||||
| 尺寸(mm) | Rz(10点平均粗糙度)※ | Ry(最大粗糙度)※ | |
|---|---|---|---|
| 研磨制品 | φ1.0~φ20.0 | 2.5以下 | 3.2以下 |
拉伸制品 |
φ2.0~φ6.0 | 5.0以下(参考值) | - |
| φ6.01~φ10.0 | 7.0以下(参考值) | - | |
| φ10.01~φ20.0 | 10.0以下(参考值) | - |
※表面粗糙度遵照改订之前的旧规格JIS B0601-1994进行标注 。